|
|
Porsche RS Spyder 2005-2006 |
|
|
| Designed for ... |
LMP2 of
ALMS |
| Teams |
Penske Racing (ALMS 2005-2006)
|
| Country of origin | Germany |
| Introduced in | 2005 |
| Engine Type | MR6 90ยบ V 8 |
| Horse Power | 480 bhp / 358 KW @ 10100 rpm |
| Weight | 775 kilo |
| hp/kg | 0.62 bhp / kg |
| Engine
Displacement | 3.4 liter |
| Engine Aspiration | Naturally Aspirated |
| Engine Fuel Feed | Fuel Injection |
| Engine Location | Mid, longitudinally mounted |
| Engine Valve
Train | 4 valves / cylinder, DOHC |
| Drivetrain | paddle operated 6 speed Sequential, Rear wheel drive |
| Recommended Book | Porsche RS Spyder 2008 |
| Successor | Porsche RS Spyder Evo 2007 |
|
Back
|
|